Informacje o tkaninie:
35% bawełny 65% poliestru, gramatura 165/m2.
Dostępna kolorystyka: biały.
Zamówienia telefoniczne: 667 655 995 (pn-pt 7.30-15.00)
TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Długość(tył) |
---|---|---|---|---|
34 | 93 | 78 | 99 | 77 |
36 | 97 | 88 | 103 | 77,5 |
38 | 101 | 86 | 107 | 78 |
40 | 105 | 90 | 111 | 78,5 |
42 | 109 | 94 | 115 | 79 |
44 | 113 | 98 | 119 | 79,5 |
46 | 117 | 102 | 123 | 80 |
48 | 121 | 106 | 127 | 80,5 |
50 | 125 | 110 | 131 | 81 |
Podane wymiary są rzeczywistymi wymiarami odzieży
Tolerancja +/- 2 cm.
Jak dobrać odpowiedni rozmiar?
TWÓJ WYMIAR W KLATCE PIERSIOWEJ + 10 CM
TWÓJ WYMIAR W TALII + 10 CM
TWÓJ WYMIAR W BIODRACH +7 CM
= ROZMIAR Z TABELKI
Na razie nie dodano żadnej recenzji.