Informacje o tkaninie:
35% bawełny 65% poliestru, gramatura 165/m2.
Zamówienia telefoniczne: 667 655 995 (pn-pt 7.30-15.00)
TABELA ROZMIARÓW
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Długość(tył) | 
|---|---|---|---|---|
| 34 | 92 | 76 | 96 | 65 | 
| 36 | 96 | 80 | 100 | 65,5 | 
| 38 | 100 | 84 | 104 | 66 | 
| 40 | 104 | 88 | 108 | 66,5 | 
| 42 | 108 | 92 | 112 | 67 | 
| 44 | 112 | 96 | 116 | 67,5 | 
| 46 | 116 | 100 | 120 | 68 | 
| 48 | 120 | 104 | 124 | 68,5 | 
| 50 | 124 | 108 | 128 | 69 | 
Podane wymiary są rzeczywistymi wymiarami odzieży
Tolerancja +/- 2 cm.
Jak dobrać odpowiedni rozmiar?
TWÓJ WYMIAR W KLATCE PIERSIOWEJ + 8 CM
TWÓJ WYMIAR W TALII + 10 CM
TWÓJ WYMIAR W BIODRACH +4 CM
= ROZMIAR Z TABELKI
Na razie nie dodano żadnej recenzji.