Informacje o tkaninie:
35% bawełny 65% poliestru, gramatura 165/m2.
Zamówienia telefoniczne: 667 655 995 (pn-pt 7.30-15.00)
TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | Długość(tył) |
---|---|---|---|---|
34 | 91 | 74 | 94 | 91,5 |
36 | 95 | 78 | 98 | 92 |
38 | 99 | 82 | 102 | 92,5 |
40 | 103 | 86 | 106 | 93 |
42 | 107 | 90 | 110 | 93,5 |
44 | 111 | 94 | 114 | 98 |
46 | 115 | 98 | 118 | 98,5 |
48 | 119 | 102 | 122 | 99 |
50 | 123 | 106 | 126 | 99,5 |
Podane wymiary są rzeczywistymi wymiarami odzieży
Tolerancja +/- 2 cm.
Jak dobrać odpowiedni rozmiar?
TWÓJ WYMIAR W KLATCE PIERSIOWEJ + 7 CM
TWÓJ WYMIAR W TALII + 8 CM
TWÓJ WYMIAR W BIODRACH +4 CM
= ROZMIAR Z TABELKI
Na razie nie dodano żadnej recenzji.